2022年5月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2022年5月8日 | 湘南ステークス | 34.9倍 | 69,800円 |
2022年5月15日 | 栗東ステークス | 50倍 | 100,000円 |
2022年4月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2022年4月2日 | アザレア賞 | 53.7倍 | 107,400円 |
2022年4月2日 | 千葉日報杯 | 39.5倍 | 79,000円 |
2022年4月3日 | 美浦ステークス | 86.3倍 | 172,600円 |
2022年4月3日 | なにわステークス | 21.4倍 | 42,800円 |
2022年4月9日 | 阪神牝馬ステークス(G2) | 88.3倍 | 176,600円 |
2022年4月9日 | ニュージーランドトロフィー(G2) | 29.5倍 | 59,000円 |
2022年4月10日 | 桜花賞(G1) | 117.4倍 | 234,800円 |
2022年4月16日 | アーリントンカップ(G3) | 63.5倍 | 127,000円 |
2022年4月16日 | 奥の細道特別 | 42.9倍 | 85,800円 |
2022年4月17日 | 皐月賞(G1) | 41.9倍 | 83,800円 |
2022年4月17日 | 野島崎特別 | 73.7倍 | 147,400円 |
2022年4月23日 | 丹波特別 | 13.4倍 | 26,800円 |
2022年4月24日 | 石和特別 | 8.4倍 | 16,800円 |
2022年4月30日 | 浄土平特別 | 23.2倍 | 46,400円 |
2022年3月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2022年3月5日 | オーシャンステークス(G3) | 70.5倍 | 141,000円 |
2022年3月5日 | 上総ステークス | 21.2倍 | 42,400円 |
2022年3月6日 | 斑鳩ステークス | 39.5倍 | 79,000円 |
2022年3月6日 | 総武ステークス | 25.4倍 | 50,800円 |
2022年3月12日 | 飛鳥ステークス | 47.2倍 | 94,400円 |
2022年3月12日 | 伊良湖特別 | 46.9倍 | 93,800円 |
2022年3月13日 | 金鯱賞(G2) | 35.4倍 | 70,800円 |
2022年3月13日 | 東風ステークス | 96.9倍 | 193,800円 |
2022年3月19日 | 淡路特別 | 110.8倍 | 221,600円 |
2022年3月19日 | 淀屋橋ステークス | 22.6倍 | 45,200円 |
2022年3月20日 | スプリングステークス(G2) | 73.7倍 | 147,400円 |
2022年3月20日 | 阪神大賞典(G2) | 16.8倍 | 33,600円 |
2022年3月21日 | フラワーカップ(G3) | 43.5倍 | 87,000円 |
2022年3月21日 | 名古屋城ステークス | 79.7倍 | 159,400円 |
2022年3月26日 | 毎日杯(G3) | 129.3倍 | 258,600円 |
2022年3月26日 | 名鉄杯 | 60.7倍 | 121,400円 |
2022年3月27日 | 鈴鹿ステークス | 45.2倍 | 90,400円 |
2022年3月27日 | 大寒桜賞 | 23.6倍 | 47,200円 |
2022年2月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2022年2月6日 | 東京新聞杯(G3) | 17.3倍 | 34,600円 |
2022年2月12日 | クイーンカップ(G3) | 10.6倍 | 21,200円 |
2022年2月12日 | 箱根特別 | 15.7倍 | 31,400円 |
2022年2月13日 | 共同通信杯(G3) | 66.4倍 | 132,800円 |
2022年2月13日 | あすなろ賞 | 47.9倍 | 958,000円 |
2022年2月19日 | 京都牝馬ステークス(G3) | 44.7倍 | 89,400円 |
2022年2月19日 | 播磨ステークス | 24.4倍 | 48,800円 |
2022年2月20日 | 大島特別 | 76.1倍 | 152,200円 |
2022年2月20日 | 武庫川ステークス | 56.3倍 | 112,600円 |
2022年2月26日 | 合馬特別 | 80.9倍 | 161,800円 |
2022年2月26日 | 富里特別 | 42.2倍 | 84,400円 |
2022年2月27日 | 阪急杯(G3) | 109.5倍 | 219,000円 |
2022年2月27日 | ブラッドストーンステークス | 71倍 | 142,000円 |
2022年1月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2022年1月5日 | 中山金杯(G3) | 75倍 | 150,000円 |
2022年1月5日 | ジュニアカップ | 46倍 | 92,000円 |
2022年1月8日 | 黒竹賞 | 86倍 | 172,000円 |
2022年1月8日 | 初春ステークス | 41.7倍 | 83,400円 |
2022年1月9日 | シンザン記念(G3) | 36.8倍 | 73,600円 |
2022年1月9日 | 若潮ステークス | 30.1倍 | 60,200円 |
2022年1月10日 | フェアリーステークス(G3) | 82.5倍 | 165,000円 |
2022年1月10日 | 雅ステークス | 33.7倍 | 67,400円 |
2022年1月29日 | 日田特別 | 5.2倍 | 10,400円 |
2022年1月30日 | 美濃ステークス | 17.8倍 | 35,600円 |
2021年12月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2021年12月4日 | チャレンジカップ(G3) | 19.9倍 | 39,800円 |
2021年12月4日 | 葉牡丹賞 | 76.2倍 | 152,400円 |
2021年12月5日 | ラピスラズリステークス | 91.6倍 | 183,200円 |
2021年12月5日 | ギャラクシーステークス | 51.7倍 | 103,400円 |
2021年12月11日 | 犬山特別 | 109.8倍 | 219,600円 |
2021年12月12日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 168.5倍 | 337,000円 |
2021年12月12日 | カペラステークス(G3) | 39.7倍 | 79,400円 |
2021年12月18日 | 大須特別 | 197.8倍 | 395,600円 |
2021年12月18日 | 赤穂特別 | 75.3倍 | 150,600円 |
2021年12月19日 | 三河ステークス | 62.4倍 | 124,800円 |
2021年12月19日 | 六甲アイランドステークス | 55.5倍 | 111,000円 |
2021年12月25日 | 阪神カップ(G2) | 29.5倍 | 59,000円 |
2021年12月25日 | 万両賞 | 96.6倍 | 193,200円 |
2021年12月26日 | 有馬記念(G1) | 14.4倍 | 28,800円 |
2021年12月26日 | りんくうステークス | 61.6倍 | 123,200円 |
2021年12月28日 | ホープフルステークス(G1) | 76.7倍 | 153,400円 |
2021年12月28日 | フォーチュンカップ | 44.5倍 | 89,000円 |
2021年11月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2021年11月6日 | 能勢特別 | 53.4倍 | 106,800円 |
2021年11月6日 | 神奈川新聞杯 | 12倍 | 24,000円 |
2021年11月7日 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 26.4倍 | 52,800円 |
2021年11月7日 | 三陸特別 | 46.2倍 | 92,400円 |
2021年11月13日 | 武蔵野ステークス(G3) | 58.4倍 | 116,800円 |
2021年11月13日 | 堺ステークス | 56.5倍 | 113,000円 |
2021年11月14日 | 福島記念(G3) | 75倍 | 150,000円 |
2021年11月14日 | 室町ステークス | 130.1倍 | 260,200円 |
2021年11月20日 | 晩秋ステークス | 39.2倍 | 78,400円 |
2021年11月20日 | 尼崎ステークス | 35.4倍 | 70,800円 |
2021年11月21日 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 19.6倍 | 39,200円 |
2021年11月21日 | 南武特別 | 47.3倍 | 94,600円 |
2021年11月27日 | 茨木ステークス | 73.4倍 | 146,800円 |
2021年11月27日 | カトレアステークス | 44.8倍 | 89,600円 |
2021年11月28日 | カノープスステークス | 65倍 | 130,000円 |
2021年11月28日 | 立雲峡ステークス | 43.3倍 | 86,600円 |
2021年10月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2021年10月3日 | 外房ステークス | 19倍 | 38,000円 |
2021年10月10日 | 三田特別 | 34.3倍 | 68,600円 |
2021年10月16日 | 北國新聞杯 | 78.5倍 | 157,000円 |
2021年10月16日 | 飛翼特別 | 55.4倍 | 110,800円 |
2021年10月17日 | 秋華賞(G1) | 41.9倍 | 83,800円 |
2021年10月17日 | 平城京ステークス | 81.2倍 | 162,400円 |
2021年10月23日 | トルマリンステークス | 26倍 | 52,000円 |
2021年10月31日 | 天皇賞・秋(G1) | 3.5倍 | 7,000円 |
2021年10月31日 | おけさ特別 | 8.3倍 | 16,600円 |
2021年9月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2021年9月4日 | 別府特別 | 96.6倍 | 193,200円 |
2021年9月4日 | 赤倉特別 | 41.3倍 | 82,600円 |
2021年9月5日 | 小倉2歳ステークス(G3) | 84.9倍 | 169,800円 |
2021年9月5日 | 両津湾特別 | 30.3倍 | 60,600円 |
2021年9月11日 | エニフステークス | 151倍 | 302,000円 |
2021年9月12日 | セントウルステークス(G2) | 17.9倍 | 35,800円 |
2021年9月18日 | 金山特別 | 24倍 | 48,000円 |
2021年9月18日 | 大府特別 | 21.7倍 | 43,400円 |
2021年9月19日 | ラジオ日本賞 | 92.9倍 | 185,800円 |
2021年9月19日 | 浦安特別 | 35倍 | 70,000円 |
2021年9月20日 | オルフェーヴルカップ | 54.8倍 | 109,600円 |
2021年9月25日 | 夕月特別 | 35.1倍 | 70,200円 |
2021年9月25日 | 九十九里特別 | 25.6倍 | 51,200円 |
2021年9月26日 | 木更津特別 | 102.6倍 | 205,200円 |
2021年9月26日 | 桶狭間ステークス | 32.1倍 | 64,200円 |
2021年8月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2021年8月7日 | 駒場特別 | 37.9倍 | 75,800円 |
2021年8月8日 | 信濃川特別 | 14.6倍 | 29,200円 |
2021年8月14日 | 札幌道新スポーツ賞 | 41倍 | 82,000円 |
2021年8月14日 | 新発田城特別 | 15.1倍 | 30,200円 |
2021年8月15日 | 筑紫特別 | 37.9倍 | 75,800円 |
2021年8月21日 | 都井岬特別 | 106.6倍 | 213,200円 |
2021年8月22日 | 阿賀野川特別 | 48.9倍 | 97,800円 |
2021年8月28日 | 釜山ステークス | 85.5倍 | 171,000円 |
2021年8月28日 | ひまわり賞 | 40.2倍 | 80,400円 |
2021年8月29日 | RKB賞 | 81.7倍 | 163,400円 |
2021年8月29日 | 五頭連峰特別 | 39.3倍 | 78,600円 |
2021年7月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2021年7月3日 | 戸畑特別 | 83.7倍 | 167,400円 |
2021年7月4日 | 檜山特別 | 31.7倍 | 63,400円 |
2021年7月24日 | 豊栄特別 | 40倍 | 80,000円 |
2021年6月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2021年6月5日 | 由比ヶ浜特別 | 52.7倍 | 181,000円 |
2021年6月5日 | 稲城特別 | 28.7倍 | 57,400円 |
2021年6月6日 | 安田記念(G1) | 88.6倍 | 177,200円 |
2021年6月6日 | 蒲郡特別 | 60.3倍 | 120,600円 |
2021年6月12日 | 芦ノ湖特別 | 44倍 | 88,000円 |
2021年6月12日 | 桑名ステークス | 25.9倍 | 51,800円 |
2021年6月13日 | エプソムカップ(G3) | 130.9倍 | 261,800円 |
2021年6月13日 | 三宮ステークス | 51.2倍 | 102,400円 |
2021年6月26日 | 清里特別 | 92倍 | 184,000円 |
2021年5月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2021年5月1日 | 青葉賞(G2) | 52.7倍 | 105,400円 |
2021年5月1日 | 秩父特別 | 21.7倍 | 43,400円 |
2021年5月2日 | 天皇賞・春(G1) | 20.4倍 | 40,800円 |
2021年5月2日 | 府中ステークス | 74.3倍 | 148,600円 |
2021年5月8日 | 五泉特別 | 30.3倍 | 60,600円 |
2021年5月8日 | 立夏ステークス | 16.6倍 | 33,200円 |
2021年5月9日 | NHKマイルカップ(G1) | 35.4倍 | 70,800円 |
2021年5月9日 | 橘ステークス | 92倍 | 184,000円 |
2021年5月15日 | 緑風ステークス | 74.3倍 | 148,600円 |
2021年5月15日 | 日吉特別 | 57.7倍 | 115,400円 |
2021年5月16日 | ヴィクトリアマイル(G1) | 84.6倍 | 169,200円 |
2021年5月16日 | 春日山特別 | 22.7倍 | 45,400円 |
2021年5月22日 | オーストラリアトロフィー | 46.2倍 | 92,400円 |
2021年5月22日 | メイステークス | 22.4倍 | 44,800円 |
2021年5月23日 | 調布特別 | 91.2倍 | 182,400円 |
2021年5月23日 | 火打山特別 | 24倍 | 48,000円 |
2021年5月29日 | 欅ステークス | 50.9倍 | 101,800円 |
2021年5月29日 | 葉山特別 | 38.8倍 | 77,60円 |
2021年5月30日 | 日本ダービー(G1) | 88倍 | 176,000円 |
2021年5月30日 | 安土城ステークス | 29.1倍 | 58,200円 |
2021年4月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2021年4月3日 | ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) | 52.1倍 | 104,200円 |
2021年4月3日 | アザレア賞 | 43.4倍 | 86,800円 |
2021年4月4日 | 大阪杯(G1) | 72.4倍 | 144,800円 |
2021年4月4日 | 両国特別 | 57.6倍 | 115,200円 |
2021年4月10日 | ニュージーランドトロフィー(G2) | 81.9倍 | 163,800円 |
2021年4月10日 | 平ヶ岳特別 | 74.5倍 | 149,000円 |
2021年4月11日 | 桜花賞(G1) | 26.6倍 | 53,200円 |
2021年4月11日 | 吹田特別 | 92.7倍 | 185,400円 |
2021年4月17日 | 三国特別 | 45.4倍 | 90,800円 |
2021年4月17日 | 陽春ステークス | 39.4倍 | 78,800円 |
2021年4月18日 | 隅田川特別 | 76.8倍 | 153,600円 |
2021年4月18日 | サンシャインステークス | 21.6倍 | 43,200円 |
2021年4月24日 | オアシスステークス | 30.7倍 | 61,400円 |
2021年4月25日 | 雨飾山特別 | 49.5倍 | 99,000円 |
2021年4月25日 | 鎌倉ステークス | 33.1倍 | 66,200円 |
2021年3月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2021年3月6日 | オーシャンステークス(G3) | 186.5倍 | 373,000円 |
2021年3月6日 | 播磨ステークス | 27.6倍 | 55,200円 |
2021年3月7日 | 稲佐山特別 | 77倍 | 154,000円 |
2021年3月7日 | 由布院特別 | 42.8倍 | 85,600円 |
2021年3月13日 | 昇竜ステークス | 83.1倍 | 166,200円 |
2021年3月13日 | ゆきやなぎ賞 | 53.9倍 | 107,800円 |
2021年3月14日 | アネモネステークス | 50.6倍 | 101,200円 |
2021年3月14日 | 伊良湖特別 | 38.9倍 | 77,800円 |
2021年3月20日 | フラワーカップ(G3) | 28.8倍 | 57,600円 |
2021年3月20日 | 韓国馬事会杯 | 96.2倍 | 192,400円 |
2021年3月21日 | 名古屋城ステークス | 98倍 | 196,000円 |
2021年3月21日 | フローラルウォーク賞 | 65.5倍 | 131,000円 |
2021年3月27日 | 伏竜ステークス | 57.5倍 | 115,000円 |
2021年3月27日 | 恋路ケ浜特別 | 54.8倍 | 109,600円 |
2021年3月28日 | 六甲ステークス | 117.2倍 | 234,400円 |
2021年3月28日 | 鈴鹿ステークス | 75.8倍 | 151,600円 |
2021年2月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2021年2月6日 | 春菜賞 | 33.3倍 | 66,600円 |
2021年2月7日 | トリトンステークス | 70.2倍 | 140,400円 |
2021年2月13日 | クイーンカップ(G3) | 23.3倍 | 46,600円 |
2021年2月13日 | 摂津特別 | 34倍 | 68,000円 |
2021年2月14日 | 共同通信杯(G3) | 105.2倍 | 210,400円 |
2021年2月14日 | 京都記念(G2) | 16.8倍 | 33,600円 |
2021年2月20日 | ダイヤモンドステークス(G3) | 30.5倍 | 61,000円 |
2021年2月20日 | フリージア賞 | 20.6倍 | 41,200円 |
2021年2月21日 | 伊万里特別 | 56.7倍 | 113,400円 |
2021年2月21日 | 川西特別 | 24.9倍 | 49,800円 |
2021年2月27日 | 帆柱山特別 | 119.5倍 | 239,000円 |
2021年2月27日 | マーガレットステークス | 40.1倍 | 80,200円 |
2021年2月28日 | 中山記念(G2) | 68倍 | 136,000円 |
2021年2月28日 | ネモフィラ賞 | 65倍 | 130,000円 |
2021年1月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2021年1月9日 | 鳥羽特別 | 15.9倍 | 31,800円 |
2021年1月17日 | 宇佐特別 | 17倍 | 34,000円 |
2020年12月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2020年12月5日 | 栄特別 | 38.6倍 | 77,200円 |
2020年12月6日 | 逆瀬川ステークス | 131.5倍 | 263,000円 |
2020年12月6日 | 市川ステークス | 24倍 | 48,000円 |
2020年12月12日 | 中日新聞杯(G3) | 78.7倍 | 157,400円 |
2020年12月12日 | 黒松賞 | 25.3倍 | 50,600円 |
2020年12月13日 | カペラステークス(G3) | 14倍 | 28,000円 |
2020年12月13日 | 常総ステークス | 93.6倍 | 187,200円 |
2020年12月19日 | 大須特別 | 75.9倍 | 151,800円 |
2020年12月19日 | 北摂特別 | 47.7倍 | 95,400円 |
2020年12月20日 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 41.5倍 | 83,000円 |
2020年12月20日 | 三河ステークス | 84.2倍 | 168,400円 |
2020年12月26日 | ホープフルステークス(G1) | 19倍 | 38,000円 |
2020年12月26日 | 元町ステークス | 55倍 | 110,000円 |
2020年11月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2020年11月1日 | カシオペアステークス | 46.4倍 | 92,800円 |
2020年11月1日 | 本栖湖特別 | 19.2倍 | 38,400円 |
2020年11月7日 | ファンタジーステークス(G3) | 54倍 | 108,000円 |
2020年11月7日 | 精進湖特別 | 89.9倍 | 179,800円 |
2020年11月8日 | 奥羽ステークス | 102.7倍 | 205,400円 |
2020年11月8日 | 錦秋ステークス | 73.9倍 | 147,800円 |
2020年11月14日 | 相馬特別 | 78倍 | 156,000円 |
2020年11月14日 | 三春駒特別 | 28.9倍 | 57,800円 |
2020年11月15日 | エリザベス女王杯(G1) | 42.6倍 | 85,200円 |
2020年11月15日 | 会津特別 | 73.8倍 | 147,600円 |
2020年11月21日 | 西湖特別 | 51.5倍 | 103,000円 |
2020年11月21日 | 瀬戸内海特別 | 49.5倍 | 99,000円 |
2020年11月22日 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 16.1倍 | 32,200円 |
2020年11月22日 | 妙見山特別 | 79倍 | 158,000円 |
2020年11月23日 | 晩秋ステークス | 108.2倍 | 216,400円 |
2020年11月23日 | 姫路ステークス | 20.2倍 | 40,400円 |
2020年11月28日 | 京都2歳ステークス(G3) | 44.2倍 | 88,400円 |
2020年11月28日 | 江坂特別 | 131.3倍 | 262,600円 |
2020年11月29日 | 立雲峡ステークス | 58.3倍 | 116,600円 |
2020年11月29日 | 白菊賞 | 51.3倍 | 102,600円 |
2020年10月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2020年10月3日 | 芙蓉ステークス | 14.2倍 | 28,400円 |
2020年10月4日 | ポートアイランドステークス | 43.3倍 | 86,600円 |
2020年10月4日 | サフラン賞 | 31倍 | 62,000円 |
2020年10月10日 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) | 70.2倍 | 140,400円 |
2020年10月10日 | 高雄特別 | 69.3倍 | 138,600円 |
2020年10月11日 | 京都大賞典(G2) | 32.8倍 | 65,600円 |
2020年10月11日 | グリーンチャンネルカップ | 95.5倍 | 191,000円 |
2020年10月17日 | プラタナス賞 | 82倍 | 164,000円 |
2020年10月17日 | 清滝特 | 21倍 | 42,000円 |
2020年10月18日 | 鷹巣山特別 | 56.2倍 | 112,400円 |
2020年10月18日 | 稲光特別 | 28.2倍 | 56,400円 |
2020年10月24日 | 壬生特別 | 78.8倍 | 157,600円 |
2020年10月24日 | アイビーステークス | 29.6倍 | 59,200円 |
2020年10月25日 | 鳥屋野特別 | 61.5倍 | 123,000円 |
2020年10月25日 | ブラジルカップ | 40.7倍 | 81,400円 |
2020年10月31日 | フルーツラインカップ | 49.1倍 | 98,200円 |
2020年10月31日 | 古都ステークス | 17.1倍 | 34,200円 |
2020年9月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2020年9月5日 | 札幌2歳ステークス(G3) | 30.6倍 | 61,200円 |
2020年9月5日 | 日高ステークス | 66.8倍 | 133,600円 |
2020年9月6日 | 西日本スポーツ杯 | 60.1倍 | 120,200円 |
2020年9月6日 | 飯豊特別 | 40.1倍 | 80,200円 |
2020年9月12日 | 紫苑ステークス(G3) | 213.7倍 | 427,400円 |
2020年9月12日 | 木曽川特別 | 29倍 | 58,000円 |
2020年9月13日 | 初風ステークス | 80.5倍 | 161,000円 |
2020年9月13日 | ムーンライトハンデキャップ | 24.8倍 | 49,600円 |
2020年9月19日 | レインボーステークス | 97.9倍 | 195,800円 |
2020年9月19日 | 大府特別 | 55.4倍 | 110,800円 |
2020年9月20日 | ラジオ日本賞 | 383.8倍 | 767,600円 |
2020年9月21日 | 金山特別 | 31.9倍 | 63,800円 |
2020年9月21日 | 浦安特別 | 30.2倍 | 60,400円 |
2020年9月26日 | ながつきステークス | 40.8倍 | 81,600円 |
2020年9月26日 | 長篠ステークス | 39.3倍 | 78,600円 |
2020年9月27日 | オールカマー(G2) | 28.3倍 | 56,600円 |
2020年8月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2020年8月1日 | 新潟日報賞 | 328.8倍 | 657,600円 |
2020年8月1日 | 月岡温泉特別 | 85.3倍 | 170,600円 |
2020年8月2日 | 柳都ステークス | 52.9倍 | 105,800円 |
2020年8月2日 | 出雲崎特別 | 40.2倍 | 80,400円 |
2020年8月8日 | ダリア賞 | 41.7倍 | 83,400円 |
2020年8月8日 | 北辰特別 | 41.3倍 | 82,600円 |
2020年8月9日 | エルムステークス(G3) | 26.8倍 | 53,600円 |
2020年8月9日 | 信濃川特別 | 35.8倍 | 71,600円 |
2020年8月15日 | 村上特別 | 86.6倍 | 173,200円 |
2020年8月15日 | 阿蘇ステークス | 73.8倍 | 147,600円 |
2020年8月16日 | 三面川特別 | 46.3倍 | 92,600円 |
2020年8月22日 | 佐世保ステークス | 71.9倍 | 143,800円 |
2020年8月22日 | 千歳特別 | 58.2倍 | 116,400円 |
2020年8月23日 | 札幌記念(G2) | 13.9倍 | 27,800円 |
2020年8月23日 | 閃光特別 | 37.3倍 | 74,600円 |
2020年8月29日 | ルスツ特別 | 2.4倍 | 84,800円 |
2020年8月29日 | ひまわり賞 | 27.8倍 | 55,600円 |
2020年8月30日 | キーンランドカップ(G3 | 137.5倍 | 275,000円 |
2020年8月30日 | 小樽特別 | 61.6倍 | 123,200円 |
2020年7月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2020年7月4日 | 北海ハンデキャップ | 55.3倍 | 110,600円 |
2020年7月4日 | 開成山特別 | 22.2倍 | 44,400円 |
2020年7月5日 | HTB杯 | 37.5倍 | 75,000円 |
2020年7月5日 | 噴火湾特別 | 25.1倍 | 50,200円 |
2020年7月11日 | マレーシアカップ | 51.4倍 | 102,800円 |
2020年7月11日 | 恵山特別 | 34.1倍 | 68,200円 |
2020年7月12日 | シンガポールターフクラブ賞 | 96.5倍 | 193,000円 |
2020年7月12日 | 彦星賞 | 28.1倍 | 56,200円 |
2020年7月18日 | 能勢特別 | 76.6倍 | 153,200円 |
2020年7月18日 | 阿武隈ステークス | 56.7倍 | 113,400円 |
2020年7月19日 | 下北半島特別 | 49.3倍 | 98,600円 |
2020年7月25日 | 燕特別 | 34.7倍 | 69,400円 |
2020年7月25日 | 大倉山特別 | 16.8倍 | 33,600円 |
2020年7月26日 | アイビスサマーダッシュ(G3) | 50倍 | 100,000円 |
2020年7月26日 | 知床特別 | 51.8倍 | 103,600円 |
2020年6月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2020年6月6日 | 阪神10R天満橋ステークス | 67.5倍 | 135,000円 |
2020年6月6日 | 東京9R国分寺特別 | 14.9倍 | 29,800円 |
2020年6月7日 | 東京10R麦秋ステークス | 320.3倍 | 640,600円 |
2020年6月7日 | 阪神9R皆生特別 | 37.9倍 | 75,800円 |
2020年6月14日 | 洲本特別 | 18.9倍 | 37,800円 |
2020年6月27日 | アハルテケステークス | 58.4倍 | 116,800円 |
2020年6月28日 | 江の島ステークス | 152.3倍 | 304,600円 |
2020年5月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2020年5月2日 | 京都11R天王山ステークス | 86.4倍 | 172,800円 |
2020年5月2日 | 京都10R下鴨ステークス | 43.2倍 | 86,400円 |
2020年5月3日 | 福島12R白河特別 | 86.5倍 | 173,000円 |
2020年5月3日 | 京都11R高瀬川ステークス | 67.9倍 | 135,800円 |
2020年5月9日 | 京都11R京都新聞杯(G3) | 45.4倍 | 90,800円 |
2020年5月9日 | 東京11Rプリンシパルステークス | 188倍 | 376,000円 |
2020年5月10日 | 新潟10R邁進特別 | 104.3倍 | 208,600円 |
2020年5月16日 | 京都11R都大路ステークス | 72.8倍 | 145,600円 |
2020年5月16日 | 新潟10Rわらび賞 | 70.7倍 | 141,400円 |
2020年5月17日 | 東京11Rヴィクトリアマイル(G1) | 29.6倍 | 59,200円 |
2020年5月17日 | 東京9Rテレ玉杯 | 29.5倍 | 59,000円 |
2020年5月23日 | 新潟11R大日岳特別 | 70.6倍 | 141,200円 |
2020年5月23日 | 東京10R高尾特別 | 58.7倍 | 117,400円 |
2020年5月24日 | 東京10Rフリーウェイステークス | 89.3倍 | 178,600円 |
2020年5月30日 | 東京11R欅ステークス | 70.3倍 | 140,600円 |
2020年5月30日 | 東京9R富嶽賞 | 46.7倍 | 93,400円 |
2020年5月31日 | 東京11R日本ダービー(G1) | 24.8倍 | 49,600円 |
2020年4月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2020年4月4日 | 阪神10R明石特別 | 54倍 | 108,000円 |
2020年4月4日 | 阪神11Rコーラルステークス | 30.9倍 | 61,800円 |
2020年4月5日 | 阪神10R難波ステークス | 42.7倍 | 85,400円 |
2020年4月5日 | 中山9R山吹賞 | 41.7倍 | 83,400円 |
2020年4月11日 | 中山11Rニュージーランドトロフィー(G2) | 88.8倍 | 177,600円 |
2020年4月11日 | 福島11R福島中央テレビ杯 | 67.6倍 | 135,200円 |
2020年4月12日 | 阪神11R桜花賞(G1) | 125.9倍 | 251,800円 |
2020年4月12日 | 中山11R春雷ステークス | 201.1倍 | 402,200円 |
2020年4月18日 | 中山10R下総ステークス | 40.1倍 | 80,200円 |
2020年4月19日 | 中山11R皐月賞(G1) | 91.5倍 | 183,000円 |
2020年4月19日 | 阪神11Rアンタレスステークス(G3) | 46.6倍 | 93,200円 |
2020年4月25日 | 東京10R府中特別 | 117倍 | 234,000円 |
2020年4月25日 | 京都10R六波羅特別 | 92.3倍 | 184,600円 |
2020年4月26日 | 福島10R燧ヶ岳特別 | 31.7倍 | 63,400円 |
2020年4月26日 | 東京9R石和特別 | 26倍 | 52,000円 |
2020年3月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2020年3月1日 | 阪神11R阪急杯(G3) | 49.4倍 | 98,800円 |
2020年3月1日 | 阪神9R伊丹ステークス | 54.8倍 | 109,600円 |
2020年3月7日 | 中京12R刈谷特別 | 64倍 | 128,000円 |
2020年3月7日 | 中山10R上総ステークス | 39.1倍 | 78,200円 |
2020年3月8日 | 中京11Rトリトンステークス | 75.3倍 | 150,600円 |
2020年3月8日 | 阪神11R大阪城ステークス | 69.5倍 | 139,000円 |
2020年3月14日 | 中京12R瀬戸特別 | 93.3倍 | 186,600円 |
2020年3月15日 | 中京11R金鯱賞(G2) | 58.8倍 | 117,600円 |
2020年3月15日 | 中京12R賢島特別 | 76.1倍 | 152,200円 |
2020年3月20日 | 阪神10R夙川特別 | 63.8倍 | 127,600円 |
2020年3月21日 | 中山11R千葉ステークス | 183.1倍 | 366,200円 |
2020年3月21日 | 阪神10R仲春特別 | 70倍 | 140,000円 |
2020年3月22日 | 阪神11R阪神大賞典(G2) | 75.5倍 | 151,000円 |
2020年3月22日 | 中山11Rスプリングステークス(G2) | 30.5倍 | 61,000円 |
2020年3月28日 | 中京11R名鉄杯 | 60.8倍 | 121,600円 |
2020年3月28日 | 中山9R両国特別 | 40.7倍 | 81,400円 |
2020年3月29日 | 阪神9R四国新聞杯 | 98.7倍 | 197,400円 |
2020年3月29日 | 中京10R名古屋城ステークス | 56.2倍 | 112,400円 |
2020年2月
開催日 | 推奨レース | ODDS | 推奨獲得金額 |
2020年2月1日 | 小倉10Rくすのき賞 | 13倍 | 26,000円 |
2020年2月2日 | 京都9R大津特別 | 14.2倍 | 28,400円 |
2020年2月15日 | 東京9Rテレビ山梨杯 | 61.1倍 | 122,200円 |
2020年2月15日 | 小倉11R紫川特別 | 49.9倍 | 99,800円 |
